MICPRO-HS-G
(Anterior: SS2010-MICPRO)
Pantof de protecție S1, PL, SR, FO, ESD
• Lamelă antiperforație nemetalică (PL)
• Bombeu din fibră de sticlă
• Branț preformat
• Talpă din PU/PU în strat dublu, rezistentă la uleiuri și antiderapantă (FO/SR)
• Guler și limbă căptușite
• Culoare: negru-verde deschis
• Ambalat în unitate de vânzare cu amănuntul

Calificare:
EN lSO 20345:2011, EN 61340-5-1:2016
Ambalare:
1
per.
1
per. / pachet
10
per. / Carton
| Variante de produs | |||
|---|---|---|---|
| MICPRO-HS-G/35 (Anterior: SS2010-MICPRO/35) > Pantof de protecție S1, PL, SR, FO, ESD > Mărimea: 35 | |||
| MICPRO-HS-G/36 (Anterior: SS2010-MICPRO/36) > Pantof de protecție S1, PL, SR, FO, ESD > Mărimea: 36 | |||
| MICPRO-HS-G/37 (Anterior: SS2010-MICPRO/37) > Pantof de protecție S1, PL, SR, FO, ESD > Mărimea: 37 | |||
| MICPRO-HS-G/38 (Anterior: SS2010-MICPRO/38) > Pantof de protecție S1, PL, SR, FO, ESD > Mărimea: 38 | |||
| MICPRO-HS-G/39 (Anterior: SS2010-MICPRO/39) > Pantof de protecție S1, PL, SR, FO, ESD > Mărimea: 39 | |||
| MICPRO-HS-G/40 (Anterior: SS2010-MICPRO/40) > Pantof de protecție S1, PL, SR, FO, ESD > Mărimea: 40 | |||
| MICPRO-HS-G/41 (Anterior: SS2010-MICPRO/41) > Pantof de protecție S1, PL, SR, FO, ESD > Mărimea: 41 | |||
| MICPRO-HS-G/42 (Anterior: SS2010-MICPRO/42) > Pantof de protecție S1, PL, SR, FO, ESD > Mărimea: 42 | |||
| MICPRO-HS-G/43 (Anterior: SS2010-MICPRO/43) > Pantof de protecție S1, PL, SR, FO, ESD > Mărimea: 43 | |||
| MICPRO-HS-G/44 (Anterior: SS2010-MICPRO/44) > Pantof de protecție S1, PL, SR, FO, ESD > Mărimea: 44 | |||
| MICPRO-HS-G/45 (Anterior: SS2010-MICPRO/45) > Pantof de protecție S1, PL, SR, FO, ESD > Mărimea: 45 | |||
| MICPRO-HS-G/46 (Anterior: SS2010-MICPRO/46) > Pantof de protecție S1, PL, SR, FO, ESD > Mărimea: 46 | |||
| MICPRO-HS-G/47 (Anterior: SS2010-MICPRO/47) > Pantof de protecție S1, PL, SR, FO, ESD > Mărimea: 47 | |||
| MICPRO-HS-G/48 (Anterior: SS2010-MICPRO/48) > Pantof de protecție S1, PL, SR, FO, ESD > Mărimea: 48 | |||
Produse similare de la comenzile altora:





