DEVELOPER-HS-O
Chaussure de sécurité basse S1, PL, SR, FO, ESD
• Zone renforcée en TPU à l'embout et au talon
• Semelle anti-perforation non métallique (PL)
• Embout de protection NANO
• Technologie ESD indépendante de la semelle intérieure
• Semelle intérieure en mousse PUR amovible, sans couture, ULTRA CONFORTABLE
• Zone d'absorption des chocs au talon
• Semelle extérieure unique résistante aux huiles et aux glissements (FO/SR)
• Semelle collée double couche EVA/CAOUTCHOUC
• Doublure du col et de la languette en textile mesh 3D
• Ultra-légère
• Coloris : orange-noir-gris
• Conditionné en unité de vente au détail

Qualification:
EN ISO 20345:2011, EN 61340-5-1:2016, IEC 61340-4-3_2017
Emballage:
1
Paire
1
Paire / paquet
10
Paire / carton
| Variantes de produits | |||
|---|---|---|---|
| DEVELOPER-HS-O/36 > Chaussure de sécurité basse S1, PL, SR, FO, ESD > Taille: 36 | |||
| DEVELOPER-HS-O/37 > Chaussure de sécurité basse S1, PL, SR, FO, ESD > Taille: 37 | |||
| DEVELOPER-HS-O/38 > Chaussure de sécurité basse S1, PL, SR, FO, ESD > Taille: 38 | |||
| DEVELOPER-HS-O/39 > Chaussure de sécurité basse S1, PL, SR, FO, ESD > Taille: 39 | |||
| DEVELOPER-HS-O/40 > Chaussure de sécurité basse S1, PL, SR, FO, ESD > Taille: 40 | |||
| DEVELOPER-HS-O/41 > Chaussure de sécurité basse S1, PL, SR, FO, ESD > Taille: 41 | |||
| DEVELOPER-HS-O/42 > Chaussure de sécurité basse S1, PL, SR, FO, ESD > Taille: 42 | |||
| DEVELOPER-HS-O/43 > Chaussure de sécurité basse S1, PL, SR, FO, ESD > Taille: 43 | |||
| DEVELOPER-HS-O/44 > Chaussure de sécurité basse S1, PL, SR, FO, ESD > Taille: 44 | |||
| DEVELOPER-HS-O/45 > Chaussure de sécurité basse S1, PL, SR, FO, ESD > Taille: 45 | |||
| DEVELOPER-HS-O/46 > Chaussure de sécurité basse S1, PL, SR, FO, ESD > Taille: 46 | |||
| DEVELOPER-HS-O/47 > Chaussure de sécurité basse S1, PL, SR, FO, ESD > Taille: 47 | |||
| DEVELOPER-HS-O/48 > Chaussure de sécurité basse S1, PL, SR, FO, ESD > Taille: 48 | |||
Produits liés à d'autres commandes :





